我国52个山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程清单
围绕国土空间规划、生态保护修复规划等确定的生态安全屏障重点地区,或具有全球意义的生态关键区,在国家层面,“十三五”、“十四五”期间(自2016年以来)共实施52 个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(即“中国山水工程”)。其中,“十三五”期间实施了三批25个山水林田湖草生态保护修复工程试点,“十四五”期间实施了三批27个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(其中西藏山南雅江山水工程名称与其他26个不同)。截止2026年1月,中央财政已累计安排1030亿元财政资金支持“山水工程”项目。
表1 “十三五”期间实施的25个山水工程试点清单
| 序号 | 省份 | 工程名称 | 试点批次 |
| 1 | 陕西省 | 黄土高原山水林田湖草生态保护修复工程 | 第一批 |
| 2 | 江西省 | 赣州市山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 3 | 河北省 | 京津冀水源涵养区山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 4 | 甘肃省 | 祁连山(黑河流域)山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 5 | 青海省 | 祁连山山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 6 | 云南省 | 抚仙湖流域山水林田湖草生态保护修复工程 | 第二批 |
| 7 | 福建省 | 闽江流域山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 8 | 广西壮族自治区 | 左右江流域山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 9 | 山东省 | 泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 10 | 吉林省 | 长白山区山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 11 | 四川省 | 广安华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 12 | 内蒙古自治区 | 乌梁索海流域山水林田湖草生态保护修复工程 | 第三批 |
| 13 | 河北省 | 雄安新区山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 14 | 新疆维吾尔自治区 | 额尔齐斯河流域山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 15 | 山西省 | 汾河中上游山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 16 | 黑龙江省 | 小兴安岭-三江平原山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 17 | 重庆市 | 长江上游生态屏障(重庆段)山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 18 | 广东省 | 粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 19 | 湖北省 | 长江三峡地区山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 20 | 湖南省 | 湘江流域和洞庭湖山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 21 | 浙江省 | 钱塘江源头区域山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 22 | 宁夏省 | 贺兰山东麓山水林田湖草生态保护修复工程 | |
| 23 | 贵州省 | 乌蒙山区山水林田湖草生态保护修复重大工程 | |
| 24 | 西藏自治区 | 拉萨河流域山水林田湖草保护修复试点工程 | |
| 25 | 河南省 | 南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程 |
表2 “十四五”期间实施的27个山水工程清单
| 序号 | 省份 | 工程名称 |
| 1 | 北京 | 首都西部生态屏障区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 2 | 河北 | 白洋淀上游流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 3 | 山西 | 黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 4 | 内蒙古 | 科尔沁草原山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 5 | 辽宁 | 辽河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 6 | 吉林 | 鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 7 | 江苏 | 南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 8 | 浙江 | 瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 9 | 安徽 | 巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 10 | 福建 | 九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 11 | 山东 | 沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 12 | 河南 | 秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 13 | 湖北 | 长江荆江段及洪湖山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 14 | 湖南 | 长江经济带重点生态区洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 15 | 广东 | 南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 16 | 广西 | 桂林漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 17 | 海南 | 南部典型热带区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 18 | 重庆 | 三峡库区腹心地带山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 19 | 四川 | 黄河上游若尔盖草原湿地山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 20 | 贵州 | 武陵山区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 21 | 云南 | 洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 22 | 西藏 | 山南雅江流域山水林田湖草生态保护修复工程 |
| 23 | 陕西 | 秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 24 | 甘肃 | 甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 25 | 青海 | 青藏高原生态屏障区东部湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 26 | 宁夏 | 黄河流域六盘山生态功能区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |
| 27 | 新疆 | 塔里木河重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |

